Informácie
Štartovné
Podľa propozícii
Dátum konania
10.10.2020
10.05.2020
Koniec registrácie
09.10.2022
Limit účastníkov
300
Lokalita
Dôležité dokumenty
Kategórie
Unisex
| U8 Deti Mix | 2020 - 2019 | GI | - |
| U8 Deti mix | 2020 - 2019 | NOGI | - |
Mužské
| U10 Chlapci | 2018 - 2017 | GI | - |
| U10 Chlapci | 2018 - 2017 | NOGI | - |
| U12 Chlapci | 2016 - 2015 | GI | - |
| U12 Chlapci | 2016 - 2015 | NOGI | - |
| U14 Chlapci | 2014 - 2013 | GI | - |
| U14 Chlapci | 2014 - 2013 | NOGI | - |
| U16 Juniori | 2012 - 2011 | GI | - |
| U16 Juniori | 2012 - 2011 | NOGI | - |
| U18 Juniori | 2010 - 2009 | GI | - |
| U18 Juniori | 2010 - 2009 | NOGI | - |
| U21 Muži | 2008 - 2006 | GI | - |
| U21 Muži | 2008 - 2006 | NOGI | - |
| 21+ Muži | 2005 - 1992 | GI | - |
| 21+ Muži | 2005 - 1992 | NOGI | - |
| 35+ Muži | 1991+ | GI | - |
| 35+ Muži | 1991+ | NOGI | - |
Ženské
| U10 Dievčatá | 2018 - 2017 | GI | - |
| U10 Dievčatá | 2018 - 2017 | NOGI | - |
| U12 Dievčatá | 2016 - 2015 | GI | - |
| U12 Dievčatá | 2016 - 2015 | NOGI | - |
| U14 Dievčatá | 2014 - 2013 | GI | - |
| U14 Dievčatá | 2014 - 2013 | NOGI | - |
| U16 Juniorky | 2012 - 2011 | GI | - |
| U16 Juniorky | 2012 - 2011 | NOGI | - |
| U18 Juniorky | 2010 - 2009 | GI | - |
| U18 Juniorky | 2010 - 2009 | NOGI | - |
| 18+ Ženy | 2008+ | GI | - |
| 18+ Ženy | 2008+ | NOGI | - |

